联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址://www.jiushengjituan.com
堡盟 Baumer OM70-P0070.HH0048.VI 高精度、高性能激光测距传感器,货号: 11200060。
• Touch display with Live Monitor function;
• 开关点输出可配置;
• 触发模式及精度可选;
• 测量距离 Sd:30 … 70 mm;
• 测量范围 Mr:40 mm;
• 最佳测量位置:48 mm。
(1)基本参数 | |||
类型:距离测量 | 版本:OM70点激光 | 测量距离 Sd:30 … 70 mm | 测量范围 Mr:40 mm |
最佳测量位置:48 mm | 调节:触摸屏,RS485 | 上电指示灯:绿色LED | 输出指示灯:黄色LED / 红色LED |
分辨率:0,7 … 1 µm | 重复精度:0,1 … 0,3 µm | 线性误差:± 0,06 % MR | 光束类型:点激光 |
温漂:< 0.01% Sde/K | 数字量输出迟滞:可调节 |
(2)光源 | |||
光源:脉冲红色激光二极管 | 波长:660 nm | 激光等级:1 |
(3)电气参数 | |||
Response delay:0,8 ms | 测量频率:2500 Hz | 电源电压范围 +Vs:15 … 28 VDC | 最大电流消耗(无负载):75 mA |
输出电路:模拟量和RS485 | 输出信号:4…20 mA / 0…10 VDC | 输出电流:100 mA | 开关量输出:推挽式 |
短路保护:是 | 反极性保护:是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:RS485 | 波特率:115200,可调 |
(5)机械参数 | |||
宽度 / 直径:26 mm | 高度 / 长度:74 mm | 深度:55 mm | 类型:矩形,正视型 |
外壳材质:铝 | 前端光学元件:玻璃 | 连接方式:M12 接头,8针 | 重量:130 g |
(6)环境条件 | |||
抗环境光干扰能力:< 28 kLux | 防护等级:IP 67 | 工作温度:-10 … +50 °C | |
正弦振动: IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p (10 - 55 Hz),单轴5分钟 单轴30分钟 (55 Hz) | 半正弦振动: IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms,单轴单方向6次冲击 |
尺寸图
接线图及针角定义图
典型光束特性
• OM70-P0070.HH0048.VI