联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址://www.jiushengjituan.com
堡盟 Baumer UR18.EB0.2-GP2J.9SF 对射式超声波传感器|圆柱形传感器,货号: 11228073。与 UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF 对射式超声波传感器(发射器)配套使用。
• 收发类型:接收器;
• 感应范围:0… 2000 mm;
• 输出电路:推挽;
• 调节:qTeach, line-Teach, IO-Link;
• 连接方式:M12接头,5针;
• 工作温度:-25 … 65 °C;
• 防护等级:IP 69。
(1)基本参数 | |
发射器 / 接收器 | 接收器 |
感应范围 Sd | 0 … 2000 mm |
感应范围远端限值 Sde | 0 … 2000 mm |
版本 | IO-Link |
物体尺寸(Sd = 50 mm) | > 4 cm² |
典型迟滞 | 5 % Sde |
重复精度 | 3 mm |
温漂 | < 2% Sde |
响应时间 ton | < 9 ms |
释放时间 toff | < 9 ms |
调节 | qTeach,line-Teach,IO-Link |
声波频率 | 200 kHz |
对准器 | 目标物指示灯闪烁 |
输出指示灯 | 黄色LED |
上电指示灯 | 绿色LED |
(2)电气参数 | |
电源电压范围 +Vs | 12 … 30 VDC |
最大电流消耗(无负载) | 25 mA |
输出电路 | 推挽式 |
输出电流 | 100 mA |
压降 Vd | <3,5 VDC |
残余纹波 | < 10 % Vs |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
(3)通信接口 | |
接口 | IO-Link V1.1 |
波特率 | 38.4 kBaud (COM 2) |
周期时间 | ≥ 3 ms |
过程数据长度 | 48 位 |
过程数据结构: | 位0 = SSC1 位1 = SSC2 位3 = 报警 位16-31 = 16位测量值 |
IO-Link端口类型 | A级 |
其他数据: | 过量增益 启动次数 运行时间 启动次数 工作电压 设备温度 直方图 |
参数可调: | 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 输出电路 计数器 停用传感器元件 “找到我”功能 |
(4)机械参数 | |
类型 | 圆柱形,螺纹版 |
外壳材质 | 不锈钢 (V2A) / TR90 |
有效感应面涂层 | PEEK |
宽度 / 直径 | 18 mm |
高度 / 长度 | 64 mm |
连接方式 | M12 接头,5针 |
(5)环境条件 | |
工作温度 | -25 … +65 °C |
储存温度 | -40 … +75 °C |
防护等级 | IP 69 |
保护等级(连接) | IP 67 |
尺寸图
接线图