联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址://www.jiushengjituan.com
堡盟 Baumer O200.SP.T-GW1J.72CVH006 是一款微型 SmartReflect 智能反射式光电传感器|激光传感器|光栅,货号: 11230713,应用于目标物检测。
•SmartReflect - 无需反光板的安全屏障原理;
•Baumer PinPoint LED:小而均匀的光斑,边缘锋利;
•通过补偿环境影响,长期稳定地检测透明物体;
•通过 qTeach 或线路示教进行防操纵、简单的示教;
•IO-Link 用于扩展参数化选项和附加诊断数据;
•通过不锈钢制成的 M3 螺纹衬套快速安装。
3D模型图
(1)基本参数 | |
类型 | 光栅 |
版本 | 透明物体检测 |
背景位置 Sde | 15 … 180 mm |
感应范围 Sa | 90%…85% Sde |
最低信号衰减强度 | 5% |
上电指示灯 | 绿色LED |
调节/镜头受污指示灯 | 闪烁的输出指示灯 |
输出指示灯 | 黄色LED |
感应距离调节 | 自学习和IO-Link |
交互影响抑制 | 是 |
光束类型 | 点激光 |
光轴校准 | < 1.5° |
(2)光源 | |
光源 | 脉冲PinPoint LED |
波长 | 644 nm |
(3)电气参数 | |
响应时间 / 释放时间 | < 0,25 ms (高速模式) 0 |
抖动 | < 0,06 ms (高速模式) |
电源电压范围 +Vs | 10 … 30 VDC |
最大电流消耗(无负载) | 40 mA (@ 10 VDC) |
典型电流消耗 | 16 mA (@ 24 VDC) |
压降 Vd | <2 VDC |
输出功能 | 亮通/暗通 |
输出电路 | 推挽式 |
输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
(4)通信接口 | |
接口 | IO-Link V1.1 |
IO-Link端口类型 | A级 |
波特率 | 230.4 kBaud (COM3) |
周期时间 | ≥ 0,6 ms |
过程数据长度 | 32 位 |
过程数据结构: | 位0 = SSC1 (有无) 位2 = 质量 位3 = 报警 位5 = SSC4 (计数器) 位16-31 = 16位测量值 |
参数可调: | 开关点 开关迟滞 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 计数器 工作模式 停用传感器元件 “找到我”功能 自学习模式 背景跟踪 |
其他数据: | 信号衰减强度 过量增益 启动次数 设备温度 |
(5)机械参数 | |
宽度 / 直径 | 8 mm |
高度 / 长度 | 25,1 mm |
深度 | 15,8 mm |
类型 | 矩形 |
机械安装 | M3螺纹套筒 (不锈钢) |
外壳材质 | 塑料(ASA、PMMA) |
前端光学元件 | PMMA |
连接方式 | 2米直接出线,4针 |
电缆特性 | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² |
防护等级 | IP 67 |
工作温度 | -25 … +50 °C |
图纸 | |
尺寸图 | 典型光束特性 |
接线图 | |