联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址://www.jiushengjituan.com
德国 Gigahertz-Optik LED 照度计/辐射计,用于测量可见光 LED 的光度计和用于 UV、可见光和 NIR LED 的辐射计。
型号 | 产品图 | 光谱函数 | 波长范围(nm) | 入口光学器件 | (典型值)最小范围 SNR=50 100ms 积分 | (典型值)最大范围 | 简介 |
X1-RCH-116 LED UV Curing Meter | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 - 450 nm | 扩散器 9 mmØ | 1 mW/cm² | 40000 mW/cm² | 用于辐射固化的高功率 LED | |
X1 + MDC4-1-UV | 辐照度 Irradiance (W/m²) | 220 nm - 400 nm | 5mm 漫射器, 余弦 Cosine FOV, f2<5% | @222 nm: 41 W/cm² @254 nm: 19 W/cm² @270 nm: 15 W/cm² @280 nm: 14 W/cm² @340 nm: 10 W/cm² @365 nm: 9 W/cm² | 由于自动波长检测(质心波长),测量误差低,集成检测器易于使用。 | ||
X1 + MDC4-1-UVBLUE | 辐照度 Irradiance (W/m²) | 300 nm - 700 nm | 5mm 漫射器, 余弦 Cosine FOV, f2<5% | @270 nm: 22 W/cm² @365 nm: 7,6 W/cm² @385 nm: 6 W/cm² @405 nm: 5 W/cm² @435 nm: 4,2 W/cm² @460 nm: 3,8 W/cm² @700 nm: 12,8 W/cm² | 由于自动波长检测(质心波长),测量误差低,集成检测器易于使用。 | ||
Cure-Met | LED λ's: 365, 375, 385, 395, 405 & 430 nm | 350 - 450 nm | 扩散器 | 1 mW/cm² | 10 W/cm² | 适用于高功率 LED 的 UV 固化盘辐射计。适用于传送带应用。 | |
X1 + VL-3701 | 适光 Photopic; f1 ≤ 3% | 380 -780 nm | 扩散器 7 mmØ | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | 高精度光度匹配。白光 LED 的测量不确定度低 | |
X1 + RW-3703 | Radiometric VIS(辐射可见光) | 400 - 800 nm | 扩散器 11 mmØ | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | 由于波长校准,单色 LED 的测量不确定度较低 | |
X1 + RW-3704 | Radiometric NIR(辐射近红外) | 800 - 1000 nm | 扩散器 11 mmØ | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | 通过波长校准降低近红外 LED 的测量不确定度 | |
PFL-200 + VL-3701 | 适光 Photopic; f1 ≤ 3% | 380 -780 nm | 扩散器 | 2 mlx | 400 klx | 用于 SVM、Pst 等的闪烁放大器、USB 接口、直观的软件和闪烁评估, | |
另请参阅: 用于 LED 测量的光谱辐射计 |